| 지표명 | 구분 1 | 구분 2 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 친환경 비즈니스 | 친환경 투자 | 환경 투자액 | 백만 원 | 747.0 | 481.0 | 394.0 |
| 매출액 대비 친환경 투자 비율 (원단위) |
% | 0.10 | 0.09 | 0.04 | ||
| 친환경 차량 | 친환경 차량 보유 비율 | % | 0 | 8.0 | 8.0 |
| 지표명 | 구분 1 | 구분 2 | 구분 3 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 온실가스 배출 | 온실가스 배출량1) (Scope 1+2) |
합계 | tCO₂eq | 47,303.4 | 42,978.0 | 41,861.3 | |
| Scope 1 | 소계 | tCO₂eq | 10,219.8 | 9,850.6 | 10,169.5 | ||
| 회사 | tCO₂eq | 10,219.8 | 9,850.6 | 10,169.5 | |||
| Scope 2 | 소계 | tCO₂eq | 37,083.6 | 33,127.5 | 31,691.8 | ||
| 전력 | tCO₂eq | 37,081.4 | 33,127.5 | 31,691.8 | |||
| 스팀 | tCO₂eq | 2.2 | 0 | 0 | |||
| Scope 3 배출량 | 소계 | tCO₂eq | 226,562.0 | 247,660.0 | 252,845.0 | ||
| 1. 구매한 제품 및 서비스 | tCO₂eq | 216,855.5 | 204,960.0 | 209,483.0 | |||
| 2. 자본재 | tCO₂eq | 15.4 | 7.0 | 69.0 | |||
| 3. 연료 및 에너지 관련 활동 | tCO₂eq | 4,442.4 | 20,004.0 | 20,174.0 | |||
| 4. 업스트림 운송/유통 | tCO₂eq | 1,993.2 | 2,048.0 | 1,986.0 | |||
| 5. 사업장 발생 폐기물 | tCO₂eq | 528.1 | 955.0 | 753.0 | |||
| 6. 구성원 출장 | tCO₂eq | 925.4 | 943.0 | 1,393.0 | |||
| 7. 구성원 출퇴근 | tCO₂eq | 300.8 | 262.0 | 295.0 | |||
| 9. 다운스트림 운송 및 유통 | tCO₂eq | 1,501.2 | 8,785.0 | 9,296.0 | |||
| 12. 판매된 제품의 폐기 | tCO₂eq | 0.0 | 9,696.0 | 9,396.0 | |||
| 온실가스 배출 집약도2) |
Scope 1 | tCO₂eq/억 원 | 1.3 | 1.8 | 0.9 | ||
| Scope 2 | tCO₂eq/억 원 | 4.8 | 5.9 | 2.9 | |||
| 온실가스 감축량 | 총 감축량 | tCO₂eq | 296.9 | 19.4 | 122.0 | ||
| Scope 1 감축량 | tCO₂eq | 0 | 0 | 122.0 | |||
| Scope 2 감축량 | tCO₂eq | 296.9 | 19.4 | 0 | |||
1) 반올림하여 소수점 첫째 자리까지 공시
2) 연결 매출액 기준
| 지표명 | 구분 1 | 구분 2 | 구분 3 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에너지 사용 | 총 에너지 사용량 | 합계 | GJ | 1,077,769.9 | 950,888.6 | 928,798.2 | |
| 에너지 집약도1) | GJ/억 원 | 138.9 | 170.3 | 85.8 | |||
| 에너지 감축량 | GJ | 6,020 | 404 | 2,399 | |||
| 직접에너지 | 비재생 에너지원 사용량 |
소계 | GJ | 200,207.8 | 193,091.2 | 199,378.6 | |
| 휘발유 | GJ | 1,577.1 | 1,203.1 | 1,192.1 | |||
| 경유 | GJ | 2,351.0 | 2,206.1 | 2,099.6 | |||
| 등유 | GJ | 0 | 0 | 0 | |||
| LNG | GJ | 196,105.0 | 189,463.4 | 195,533.2 | |||
| LPG | GJ | 174.7 | 218.6 | 553.7 | |||
| 기타 | GJ | 0 | 0 | 0 | |||
| 재생 에너지원 사용량 |
소계 | GJ | 0 | 0 | 0 | ||
| 지열 | GJ | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | |||
| 풍력 | GJ | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | |||
| 태양광 | GJ | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | |||
| 수력 | GJ | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | |||
| 바이오매스 | GJ | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | |||
| 간접에너지 | 합계2) | GJ | 877,562.2 | 757,797.4 | 729,419.6 | ||
| 소비량 | 소계 | GJ | 774,917.7 | 692,246.3 | 662,242.7 | ||
| 전력 | GJ | 774,865.7 | 692,243.3 | 662,242.7 | |||
| 스팀 | GJ | 52.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 자체생산량 | 소계 | GJ | 117,425.1 | 109,358.6 | 111,628.3 | ||
| 전력 | GJ | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | |||
| 스팀 | GJ | 117,425.1 | 109,358.6 | 111,628.3 | |||
| 판매량 | 소계 | GJ | 14,780.6 | 43,807.5 | 44,451.4 | ||
| 전력 | GJ | 0 | 0 | 0 | |||
| 스팀 | GJ | 14,780.6 | 43,807.5 | 44,451.4 | |||
| 재생에너지 사용 비율 |
소계 | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 전력 | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 연료 | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 스팀 | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
1) 연결 매출액 기준
2) 사용량=소비량+자체생산량-판매량
| 지표명 | 구분 1 | 구분 2 | 구분 3 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용수 | 용수 취수량 | 합계 | ton | 471,680.0 | 455,771.8 | 442,987.0 | |
| 유형별 | 담수 | ton | 471,680.0 | 455,771.8 | 442,987.0 | ||
| 지표수 | ton | 0 | 0 | 0 | |||
| 지하수 | ton | 0 | 0 | 0 | |||
| 해수 | ton | 0 | 0 | 0 | |||
| 그 외 | ton | 0 | 0 | 0 | |||
| 용수 공급원별 | 제3자 공급수 (Third-party water) |
ton | 471,680.0 | 455,771.8 | 442,987.0 | ||
| 물 스트레스가 높은 지역에서의 취수량 |
ton | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | |||
| 용수 방류량 (폐수)1) | 합계 | ton | 156,334.2 | 162,436.7 | 196,943.4 | ||
| 유형별 | 담수 | ton | 156,324.0 | 162,436.7 | 196,943.4 | ||
| 그 외 | ton | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | |||
| 방류지별 | 제3자 기관을 통해 처리/방류 |
ton | 156,334.2 | 162,436.7 | 196,943.4 | ||
| 물 스트레스가 높은 지역에서의 방류량 |
ton | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | |||
| 용수 사용량 | ton | 248,932.0 | 240,665.3 | 255,117.0 | |||
| 용수 재사용 | 재사용 용수량 | ton | 0.0 | 0 | 0 | ||
| 재사용 비율 | % | 0.0 | 0 | 0 | |||
1) 세종사업장과 음성사업장 기준
| 지표명 | 구분 1 | 구분 2 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오염물질 | 수질오염물질 | 총 유기 탄소량(TOC) | ton | 10.6 | 6.6 | 10.4 |
| 생물화학적 산소 요구량(BOD) | ton | 8.1 | 8.8 | 11.4 | ||
| 부유물질(SS) | ton | 3.8 | 2.3 | 3.0 | ||
| 대기오염물질 | 오존층 파괴물질(ODS) | ton | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | |
| 질소산화물(NOx) | ton | 3.7 | 4.4 | 5.3 | ||
| 황산화물(SOx) | ton | 0.0 | 0.2 | 0.5 | ||
| 먼지 배출량(PM) | ton | 3.7 | 2.0 | 3.3 | ||
| 잔류성유기오염물질(POP) | kg | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | ||
| 휘발성유기화합물(VOC) | kg | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | ||
| 유해대기오염물(HAP) | kg | 419.6 | 1,309.9 | 1,258.0 | ||
| 기타 대기오염물질 | kg | 8,585.4 | 13,821.5 | 18,942.4 | ||
| 유해화학물질 | 유해화학물질 사용량 | ton | 0.4 | 40.8 | 33.2 | |
| 화학물질 배출량 | ton | 0 | 0 | 0 |
| 지표명 | 구분 1 | 구분 2 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 생물다양성 | 사업장 인근 멸종위기종 수 |
멸종 위험이 아주 높은 종 (Critically endangered) |
종 | 미실시1) | 0 | |
| 멸종위기에 있는 종 (Endangered) | 종 | 11.0 | ||||
| 취약한 종 (Vulnerable) | 종 | 18.0 | ||||
| 위협에 취약한 종 (Near threatened) | 종 | 22.0 | ||||
| 관심이 요구되는 종 (Least concern) | 종 | 455.0 | ||||
1) 2024년부터 멸종위기종 분석 실시
| 지표명 | 구분 1 | 구분 2 | 구분 3 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 폐기물 | 폐기물 발생량 | 합계 | ton | 957.5 | 3,706.2 | 5,453.1 | |
| 유형별 | 지정(유해 폐기물) | ton | 2.0 | 27.8 | 74.5 | ||
| 일반(비유해 폐기물) | ton | 955.5 | 3,678.4 | 5,378.6 | |||
| 폐기물 처리량 | 합계 | ton | 957.5 | 3,706.2 | 5,453.1 | ||
| 지정폐기물 처리량 | 유형별 | 소계 | ton | 2.0 | 27.8 | 74.5 | |
| 매립 | ton | 0 | 0 | 0 | |||
| 소각 | ton | 2.0 | 10.5 | 13.8 | |||
| 기타 | ton | 0.0 | 17.3 | 60.7 | |||
| 방법별 | 소계 | ton | 2.0 | 27.8 | 74.5 | ||
| 자체 | ton | 0 | 0 | 0 | |||
| 위탁 | ton | 2.0 | 27.8 | 74.5 | |||
| 일반폐기물 처리량 | 유형별 | 소계 | ton | 955.5 | 3,678.4 | 5,378.6 | |
| 매립 | ton | 5.6 | 269.0 | 384.0 | |||
| 소각 | ton | 0 | 89.8 | 55.9 | |||
| 기타 | ton | 949.9 | 3,319.6 | 4,938.7 | |||
| 방법별 | 소계 | ton | 955.5 | 3,678.4 | 5,378.6 | ||
| 자체 | ton | 0 | 0 | 0 | |||
| 위탁 | ton | 955.5 | 3,678.4 | 5,378.6 | |||
| 폐기물 재활용 | 합계 | ton | 949.9 | 3,336.9 | 4,999.4 | ||
| 재자원화 비율 | % | 0.99 | 0.90 | 0.92 | |||
| 지정폐기물 재활용 | 유형별 | 소계 | ton | 0 | 17.3 | 60.7 | |
| 재사용을 위한 전처리 | ton | 0 | 0 | 0 | |||
| 재활용 | ton | 0 | 17.3 | 60.7 | |||
| 기타 복구 처리 | ton | 0 | 0 | 0 | |||
| 방법별 | 자체 처리 | ton | 0 | 0 | 0 | ||
| 처리 업체 위탁 | ton | 0 | 17.3 | 60.7 | |||
| 일반폐기물 재활용 | 유형별 | 소계 | ton | 949.9 | 3,319.6 | 4,938.7 | |
| 재사용을 위한 전처리 | ton | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 재활용 | ton | 949.9 | 3,319.6 | 4,938.7 | |||
| 기타 복구 처리 | ton | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 방법별 | 자체 처리 | ton | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 처리 업체 위탁 | ton | 949.9 | 3,319.6 | 4,938.7 | |||
| 원부자재 | 원부자재 투입량 | 합계 | ton | 89,642.0 | 76,574.0 | 75,630.0 | |
| Renewable1) | 소계 | ton | 89,642.0 | 76,574.0 | 75,630.0 | ||
| 알루미늄 | ton | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | |||
| 철강 | ton | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | |||
| 플라스틱 | ton | 89,642.0 | 76,574.0 | 75,630.0 | |||
| 고무 | ton | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | |||
| 구리 | ton | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | |||
| 기타 | ton | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | |||
| Non-renewable | 소계 | ton | 0 | 0 | 0 | ||
| 알루미늄 | ton | 0 | 0 | 0 | |||
| 철강 | ton | 0 | 0 | 0 | |||
| 재활용 자재 사용 | 재활용 원/부자재 사용량 |
ton | 0 | 0 | 0 | ||
| 재활용 원/부자재 사용 비중 |
% | 0 | 0 | 0 | |||
1) 플라스틱 등
| 지표명 | 구분 1 | 구분 2 | 구분 3 | 구분 4 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 임직원 수1) | 명 | 635 | 638 | 686 | ||||
| 임원2) | 합계 | 명 | 3 | 3 | 3 | |||
| 성별 | 남성 | 명 | 3 | 3 | 3 | |||
| 여성 | 명 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 연령별 | 만 30세 미만 | 명 | 0 | 0 | 0 | |||
| 만 30세 이상 만 50세 미만 |
명 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 만 50세 이상 | 명 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 직원 | 합계 | 명 | 632 | 635 | 683 | |||
| 정규직 | 합계 | 명 | 569 | 580 | 618 | |||
| 성별 | 소계 | 명 | 569 | 580 | 618 | |||
| 남성 | 명 | 506 | 517 | 551 | ||||
| 여성 | 명 | 63 | 63 | 67 | ||||
| 국가별3) | 소계 | 명 | 569 | 580 | 618 | |||
| 대한민국 | 명 | 549 | 555 | 588 | ||||
| 미국 | 명 | 9 | 15 | 20 | ||||
| 기타(그 외) | 명 | 11 | 10 | 10 | ||||
| 연령별 | 만 30세 미만 | 명 | 58 | 64 | 67 | |||
| 만 30세 이상 만 50세 미만 |
명 | 331 | 332 | 358 | ||||
| 만 50세 이상 | 명 | 180 | 184 | 193 | ||||
| 비정규직 | 합계 | 명 | 63 | 55 | 65 | |||
| 성별 | 소계 | 명 | 63 | 55 | 65 | |||
| 남성 | 명 | 58 | 51 | 63 | ||||
| 여성 | 명 | 5 | 4 | 2 | ||||
| 국가별 | 소계 | 명 | 63 | 55 | 65 | |||
| 대한민국 | 명 | 60 | 50 | 60 | ||||
| 미국 | 명 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 기타 (멕시코, 체코, 독일, 중국, 일본) |
명 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 직급별 현황 | 합계 | 명 | 632 | 635 | 683 | |||
| 팀장급 이상 | 합계 | 명 | 42 | 43 | 45 | |||
| 성별 | 소계 | 명 | 42 | 43 | 45 | |||
| 남성 | 명 | 42 | 43 | 45 | ||||
| 여성 | 명 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 연령별 | 소계 | 명 | 42 | 43 | 45 | |||
| 만 30세 미만 | 명 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 만 30세 이상 만 50세 미만 |
명 | 26 | 27 | 25 | ||||
| 만 50세 이상 | 명 | 16 | 16 | 20 | ||||
| Staff | 합계 | 명 | 590 | 592 | 638 | |||
| 성별 | 소계 | 명 | 590 | 592 | 638 | |||
| 남성 | 명 | 522 | 525 | 569 | ||||
| 여성 | 명 | 68 | 67 | 69 | ||||
| 연령별 | 소계 | 명 | 590 | 592 | 638 | |||
| 만 30세 미만 | 명 | 90 | 95 | 102 | ||||
| 만 30세 이상 만 50세 미만 |
명 | 313 | 310 | 341 | ||||
| 만 50세 이상 | 명 | 187 | 187 | 195 | ||||
| 소속 외 근로자 | 합계 | 명 | 0 | 0 | 0 | |||
| 취약계층 | 장애인 | 장애인 직원 수 | 명 | 11 | 9 | 9 | ||
| 장애인 고용률 | % | 1.7 | 1.4 | 1.3 | ||||
| 국가보훈자 | 국가보훈자 직원 수 |
명 | 15 | 13 | 13 | |||
| 국가보훈자 고용률 |
% | 2.4 | 2.0 | 1.9 | ||||
1) 별도 기준 2) 등기임원 기준 3) 소재지 기준
| 지표명 | 구분 1 | 구분 2 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신규 채용 | 총 신규 채용 인원 | 명 | 95 | 46 | 61 | |
| 신규 채용 비율 | % | 16.7 | 7.9 | 9.9 | ||
| 성별 | 남성 | 명 | 81 | 40 | 53 | |
| 여성 | 명 | 14 | 6 | 8 | ||
| 연령별 | 만 30세 미만 | 명 | 38 | 14 | 12 | |
| 만 30세 이상 만 50세 미만 | 명 | 56 | 31 | 49 | ||
| 만 50세 이상 | 명 | 1 | 1 | 0 | ||
| 지역별 | 대한민국 | 명 | 94 | 45 | 61 | |
| 체코 | 명 | 0 | 0 | 0 | ||
| 지표명 | 구분 1 | 구분 2 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이직 | 합계 | 명 | 81 | 65 | 53 | |
| 성별 | 남성 | 명 | 78 | 56 | 44 | |
| 여성 | 명 | 3 | 9 | 9 | ||
| 연령별 | 만 30세 미만 | 명 | 29 | 34 | 27 | |
| 만 30세 이상 만 50세 미만 | 명 | 35 | 22 | 19 | ||
| 만 50세 이상 | 명 | 17 | 9 | 7 | ||
| 지역별 | 대한민국 | 명 | 81 | 65 | 53 | |
| 체코 | 명 | 0 | 0 | 0 | ||
| 이직률 | % | 12.8 | 10.2 | 7.8 | ||
| 자발적 이직 인원 | 소계 | 명 | 68 | 58 | 48 | |
| 자발적 이직률 | % | 10.7 | 9.1 | 7.0 | ||
| 지표명 | 구분 1 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대상 인원 | 소계 | 명 | 149 | 142 | 118 |
| 남성 | 명 | 127 | 121 | 99 | |
| 여성 | 명 | 22 | 21 | 19 | |
| 사용 인원1) | 소계 | 명 | 7 | 6 | 5 |
| 남성 | 명 | 3 | 0 | 3 | |
| 여성 | 명 | 4 | 6 | 2 | |
| 복귀 인원1) | 소계 | 명 | 2 | 4 | 6 |
| 남성 | 명 | 1 | 1 | 1 | |
| 여성 | 명 | 1 | 3 | 5 | |
| 복귀 후 1년 이상 근속 인원 | 소계 | 명 | 3 | 2 | 4 |
| 남성 | 명 | 1 | 1 | 1 | |
| 여성 | 명 | 2 | 1 | 3 | |
| 복귀유지율 | 소계 | % | 100 | 100 | 100 |
| 남성 | % | 100 | 100 | 100 | |
| 여성 | % | 100 | 100 | 100 |
1) 육아휴직 사용/복귀 인원은 당사 재직 중 휴직 사용/복귀 인원만을 산정, 퇴직자 제외
| 지표명 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 만족도 조사 참여자 수 | 명 | 486 | 450 | 484 |
| 만족도 조사 참여 비율 | % | 76.5 | 70.5 | 70.6 |
| 지표명 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 고충 접수 건수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
| 고충 해결 건수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
| 지표명 | 구분 1 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안전보건경영시스템 적용 | 임직원 수 | 명 | 591 | 462 | 504 |
| 협력사 | 명 | 120 | 118 | 125 | |
| 임직원 비율 | % | 93.1 | 72.4 | 73.5 | |
| 안전보건 교육1) | 안전 교육 이수 임직원 수 | 명 | 585 | 593 | 635 |
| 안전 교육 이수율 | % | 92.1 | 92.9 | 92.6 | |
| 직원 건강 검진 | 건강 검진 직원 수 | 명 | 568 | 546 | 628 |
| 직원 건강 검진율 | % | 89.4 | 85.6 | 91.5 |
1) 정기 교육 대상자 기준
| 지표명 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 노동조합 대상 구성원 수 | 명 | 245 | 247 | 258 |
| 노동조합 가입인원 | 명 | 245 | 247 | 258 |
| 임직원 노동조합 가입 비율 | % | 100 | 100 | 100 |
| 노사협의회 개최 횟수 | 회 | 13 | 8 | 8 |
| 지표명 | 구분 1 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 산업재해 건수 | 임직원 | 건 | 2 | 1 | 2 |
| 협력사 | 건 | 0 | 3 | 0 | |
| 산업재해율 | 임직원 | % | 0.31 | 0.16 | 0.29 |
| 협력사 | % | 0 | 2.54 | 0 | |
| 근로손실재해 건수 (LTI) | 임직원 | 건 | 3 | 1 | 3 |
| 협력사 | 건 | 0 | 3 | 0 | |
| 근로손실재해율 (LTIR)1) | 임직원 | % | 1.82 | 0.74 | 2.06 |
| 협력사 | % | 0 | 12.04 | 0 | |
| 기록재해 건수 (RI) | 임직원 | 건 | 5 | 2 | 3 |
| 협력사 | 건 | 1 | 3 | 0 | |
| 총기록재해율 (TRIR) | 임직원 | % | 3.03 | 1.48 | 2.06 |
| 협력사 | % | 3.95 | 12.04 | 0 | |
| 중대재해 건수 | 임직원 | 건 | 0 | 0 | 0 |
| 협력사 | 건 | 0 | 0 | 0 | |
| 중대재해율 | 임직원 | % | 0 | 0 | 0 |
| 협력사 | % | 0 | 0 | 0 | |
| 사망사고 (FAT) | 임직원 | 건 | 0 | 0 | 0 |
| 협력사 | 건 | 0 | 0 | 0 | |
| 사망률 | 임직원 | % | 0 | 0 | 0 |
| 협력사 | % | 0 | 0 | 0 | |
| 총 근로시간 | 임직원 | 시간 | 1,651,497 | 1,355,153 | 1,455,517 |
| 협력사 | 시간 | 253,440 | 249,216 | 264,000 |
1) 백만인시 기준
| 지표명 | 구분 1 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 임직원 | 직업성 질환으로 인한 사망 건수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
| 직업성 질환 발생 건 수 | 건 | 0 | 0 | 0 | |
| 소속 외 근로자 | 직업성 질환으로 인한 사망 건수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
| 직업성 질환 발생 건 수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
| 지표명 | 구분 1 | 구분 2 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교육 이수 현황 | 임직원 수 | 명 | 721 | 642 | 679 | |
| 이수 비율 | % | 114.1 | 101.1 | 99.4 | ||
| 임직원 총 교육 시간 | 시간 | 4,947 | 6,081 | 7,988 | ||
| 임직원 평균 교육 시간 | 시간/명 | 8 | 10 | 12 | ||
| 총 교육시간 | 성별 | 남성 | 시간 | 4,172 | 5,437 | 7,002 |
| 여성 | 시간 | 8.25 | 10.52 | 12.71 | ||
| 계약 형태별 | 정규직 | 시간 | 775 | 644 | 986 | |
| 계약직 | 시간 | 12 | 10 | 15 | ||
| 인당 평균 교육시간 | 성별 | 남성 | 시간/명 | 4,803 | 5,437 | 7,687 |
| 여성 | 시간/명 | 8 | 9 | 12 | ||
| 계약 형태별 | 정규직 | 시간/명 | 144 | 218 | 301 | |
| 계약직 | 시간/명 | 2 | 4 | 5 | ||
| 인당 평균 교육 비용 | 원 | 541,478 | 864,120 | 962,715 | ||
| 정기 성과평가를 받은 직원 수 |
소계 | 명 | 569 | 580 | 618 | |
| 성별 | 남성 | 명 | 506 | 517 | 551 | |
| 여성 | 명 | 63 | 63 | 67 | ||
| 직급별 | 관리자 | 명 | 42 | 43 | 45 | |
| Staff | 명 | 590 | 592 | 638 | ||
| 정기 성과평가를 받은 직원 비율 |
소계 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 성별 | 남성 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 여성 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 직급별1) | 관리자 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| Staff | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
1) 퇴직자 제외
| 지표명 | 구분 1 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 급여 비율 | 남성 대비 여성 급여 비율 | % | 41 | 58 | 68 |
| 법정최저임금 대비 최저 임금 비율 | % | 154 | 153 | 154 | |
| 1인 평균 급여액 | 소계 | 천 원 | 80,402 | 87,210 | 84,022 |
| 남성 | 천 원 | 84,524 | 105,902 | 91,087 | |
| 여성 | 천 원 | 45,401 | 63,183 | 61,669 |
| 지표명 | 구분 1 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 차별 사건 발생 건수 | 건 | 0 | 0 | 0 | |
| 차별 사건 조치 현황 | 조사 진행 중 | 건 | 0 | 0 | 0 |
| 조치/완화 계획 수립 완료 | 건 | 0 | 0 | 0 | |
| 조치 완료 | 건 | 0 | 0 | 0 |
| 지표명 | 구분 1 | 구분 2 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 협력사 수 | 전체 협력사 수 | 개 사 | 779 | 566 | 551 | |
| 신규 업체 스크리닝 비중 |
ESG 스크리닝 수행 신규 계약 업체 수 |
개 사 | 0 | 0 | 0 | |
| 신규 계약 업체 수 | 개 사 | 176 | 106 | 87 | ||
| 신규 업체 ESG 스크리닝 비중 | % | 0 | 0 | 0 | ||
| 공급망 ESG 평가 | 공급망 ESG 평가 실시 업체 수 | 개 사 | 0 | 0 | 13 | |
| 공급망 ESG 평가를 한 협력사로부터 구매한 금액의 비율 |
% | 미실시 | 미실시 | 44.1 | ||
| 평가 취약 업체 수 | 개 사 | 0 | 0 | 0 | ||
| 후속 조치 | 개선 조치 시행에 대해 동의한 업체 수 |
개 사 | 0 | 0 | 0 | |
| 개선 조치 시행에 대해 동의한 업체 비율 |
% | 0 | 0 | 0 | ||
| 중대한 부정적 영향이 확인되어 계약 종료된 업체 수 |
개 사 | 0 | 0 | 0 | ||
| 중대한 부정적 영향이 확인되어 계약 종료된 업체 비율 |
% | 0 | 0 | 0 |
| 지표명 | 구분 1 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고객 안전 관련 고충 처리 | 접수된 고충 처리 건 수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
| 처리된 고충 처리 건 수 | 건 | 0 | 0 | 0 | |
| 고객 안전 평가 제품 수 | 개 | 165 | 172 | 177 |
| 지표명 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 억 원 | 7,784 | 5,582 | 10,821 |
| 지표명 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 지역 공급업체 구매 총액 | 백만 원 | 281,145 | 193,988 | 74,668 |
| 지역 공급업체 구매 비율 | % | 50.0 | 43.0 | 29.2 |
| 지표명 | 구분 1 | 구분 2 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사회기반시설 투자 및 서비스 지원 |
기부금 | 총 기부 금액 | 백만 원 | 0 | 100 | 112 |
| 사회복지 투자 | 백만 원 | 0 | 54 | 50 | ||
| 교육 장학 투자 | 백만 원 | 0 | 6 | 37 | ||
| 환경문화 투자 | 백만 원 | 0 | 12 | 0 | ||
| 기타 | 백만 원 | 0 | 28 | 25 |
| 지표명 | 구분 1 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최고 보수자 | 최고 보수자 금액 | 백만 원 | 565 | 859 | 539 |
| 임직원(최고 보수자 제외) | 1인 평균 연간 급여 | 백만 원 | 80 | 87 | 85 |
| 지표명 | 구분 1 | 구분 2 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이사회 구성 | 유형별 | 합계 | 명 | 5 | 5 | |
| 사내이사 | 명 | 3 | 3 | |||
| 사외이사 | 명 | 0 | 0 | |||
| 기타비상무이사 | 명 | 2 | 2 | |||
| 성별 | 남성 | 명 | 5 | 5 | ||
| 여성 | 명 | 0 | 0 | |||
| 이사회 운영 | 개최 횟수 | 회 | 5 | 7 | ||
| 안건 수 | 결의 | 건 | 23 | 31 | ||
| 보고 | 건 | 0 | 2 | |||
| 이사회 산하 위원회 | 사외이사후보추천위원회 | 사외이사 비율 | 명 | 0 | 0 | |
| 개최 횟수 | 회 | 0 | 0 | |||
| 안건수 | 건 | 0 | 0 | |||
| 내부거래위원회 | 사외이사 비율 | 명 | 0 | 0 | ||
| 개최 횟수 | 회 | 0 | 0 | |||
| 안건수 | 건 | 0 | 0 | |||
| ESG위원회 | 사외이사 비율 | 명 | 0 | 0 | ||
| 개최 횟수 | 회 | 0 | 0 | |||
| 안건수 | 건 | 0 | 0 | |||
| 보상위원회 | 사외이사 비율 | 명 | 0 | 0 | ||
| 개최 횟수 | 회 | 0 | 0 | |||
| 안건수 | 건 | 0 | 0 | |||
| 감사 (또는 감사위원회) |
